
個人のお客様
料金表
| 料金の種類 | 業務内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 顧問料 (月額) | 記帳費含む | 21,000円~ |
| パソコン 会計 | 15,750円~ | |
| 記帳なし・監査 | 10,500円~ | |
| 決算申告報酬 | 決算申告業務 | 105,000円~ |
| 消費税 | 21,000円~ |
いずれも消費税込みの金額です。
顧問契約には原則として、法定調書作成、償却資産税申告が含まれます。
年金・住宅借入金等特別控除・消費税のみの計算については個別にご相談してください。
料金例
顧問契約時の標準的な事例です。
業種や業務範囲、訪問頻度(事例は毎月訪問を前提としています)、お客様の個別事情などによって変わってまいります。 売上高と仕訳件数の関係は、個々のお客様によって異なります。
| 年間売上/ 仕訳 件数 | 月額料金 | 決算申告料 | 消費税申告 | 年間料合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1千万円/ 月50件程度 | 10,500円 | 105,000円 | 21,000円 | 252,000円 |
| 2千万円/月100件程度 | 15,750円 | 157,500円 | 21,000円 | 367,500円 |
| 5千万円/月150件程度 | 21,000円 | 178,500円 | 21,000円 | 451,500円 |
| 1億円/ 月200件程度 | 31,500円 | 189,000円 | 21,000円 | 588,000円 |
| 3億円/ 月300件程度 | 42,000円 | 210,000円 | 31,000円 | 745,000円 |
| 5億円/ 月400件程度 | 57,750円 | 262,500円 | 31,000円 | 986,500円 |
| 10億円/ 月600件程度 | 94,500円 | 315,500円 | 42,000円 | 1,491,000円 |
消費税込みの金額です。
決算申告報酬は、決算作業のサポート度合いにより異なります。
具体的なお見積もりをご希望の場合は、お問い合わせ よりどうぞ。




